Table of Contents Table of Contents
Previous Page  286 / 292 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 286 / 292 Next Page
Page Background

Herren-Größen

Herren-Sondergrößen

Größe Brust-

Taillen- Hüft-

Schritt-

umfang umfang umfang länge

46 90-93 78-81 91-94 80-82,5

48 94-97 82-85 95-98 81-83,5

50 98-101 86-89 99-102 82-84,5

52 102-105 90-93 103-106 83-85,5

54 106-109 94-97 107-110 84-86,5

56 110-113 98-101 111-114 85-87,5

58 114-117 102-105 115-118 86-88,5

60 118-123 106-113 119-124 86-88,5

62 124-129 114-121 125-130 86-88,5

64 130-135 122-129 131-136 86-88,5

Größe Brust-

Taillen- Hüft-

Schritt-

umfang umfang umfang länge

24 94-97 86-89 95-98 73-75,5

25 98-101 90-93 99-102 74-76,5

26 102-105 94-97 103-106 75-77,5

27 106-109 98-101 107-110 76-78,5

28 110-113 102-105 111-114 76,5-79

29 114-117 106-109 115-118 77-79,5

30 118-123 110-117 119-124 78,5-80

31 124-129 118-125 125-130 79-81,5

32 130-135 126-133 131-136 79,5-82

33 136-141 134-141 137-142 80-82,5

34 142-147 142-149 143-149 80,5-83

94 90-93 78-81 93-96 90-92,5

98 94-97 82-85 97-100 91-93,5

102 98-101 86-89 101-104 92-94,5

106 102-105 90-93 105-108 93-95,5

110 106-109 94-97 109-112 94-96,5

114 110-113 98-101 113-116 95-97,5

118 114-117 102-105 117-120 96-98,5

A

Brustumfang:

Lege das Maßband kurz

unterhalb der Achselhöhlen

waagerecht um die stärkste

Stelle der Brust und lies

dann das Umfangsmaß ab.

B

Taillenumfang:

Lege dir das Maßband

wie einen Gürtel um die

Taille (in der Regel bei

Frauen die schmalste

Stelle, bei Männern et-

was unterhalb des Bauch-

nabels) und lies dann das

Umfangsmaß ab.

C

Hüftumfang:

Lege das Maßband um die

stärkste Stelle des Gesäßes und

lies dann das Umfangsmaß ab.

D

Schrittlänge:

Messe an der Beininnenseite

vom Schritt bis zum Boden.

So wird gemessen:

Du möchtest bei

MotoPort bestellen und

bist dir nicht ganz sicher,

welche Größe du wählen

musst? Messe einfach

nach den angegebenen

Vorgaben und ermittle

anhand der Tabellen

deine Größe. Alle

Maße sind in Zenti-

metern angegeben.

286

Damen-Größen

Damen-Sondergrößen

Größe Brust-

Taillen- Hüft-

Schritt-

umfang umfang umfang länge

34 78-81 64-67 89-92 78-80

36 82-85 68-71 93-96 79-81

38 86-89 72-75 97-100 80-82

40 90-93 76-79 101-104 81-83

42 94-97 80-83 105-108 82-84

44 98-103 84-87 109-112 82-84

46 104-109 88-91 113-116 82-84

48 110-115 92-95 117-122 82-84

50 116-121 96-99 123-128 80-82

52 122-127 100-103 129-134 80-82

54 128-133 104-107 135-140 80-82

Größe Brust-

Taillen- Hüft-

Schritt-

umfang umfang umfang länge

19 86-89 72-75 97-100 71-73

20 90-93 76-79 101-104 72-74

21 94-97 80-83 105-108 72-74

22 98-103 84-87 109-112 72-74

23 104-109 88-91 113-116 72-74

24 110-115 92-99 117-122 72-74

25 116-121 100-107 123-128 72-74

26 122-127 108-115 129-134 72-74

27 128-133 116-123 135-140 72-74

72 82-85 68-71 93-96 85-87

76 86-89 72-75 97-100 86-88

80 90-93 76-79 101-104 87-89

84 94-97 80-83 105-108 88-90

88 98-103 84-87 109-112 88-90

Damen- und Herren-Sondergrößen:

Bei den Kurzgrößen (Damen 19-27 / Herren 24-34) ist die Bein-

länge im Vergleich zu den Konfektionsgrößen kürzer, bei den

Langgrößen (Damen 72-88 / Herren 94-118) ist diese länger.

Zusätzlich sind Herren-Kurzgrößen in der Taille im Vergleich zu

den Konfektionsgrößen etwas weiter geschnitten. Abhängig

von Passform oder Modell sind kleinere Abweichungen möglich.

A

B

C

D