Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 64 Next Page
Page Background

Freies Training

1. Zeittraining

2. Zeittraining

Klasse 3 08.00 - 08.10 Uhr

Klasse 7 10.45 - 11.00 UHr

Klasse 11 14.25 - 14.40 Uhr

Klasse 11 08.15 - 08.25 Uhr

Klasse 11 11.05 - 11.20 Uhr

Klasse 6 14.45 - 15.00 Uhr

Klasse 7 08.30 - 08.40 Uhr

Klasse 3 11.25 - 11.40 Uhr

Klasse 10 15.05 - 15.20 Uhr

Klasse 6 08.45 - 08.55 Uhr

Klasse 6 11.45 - 12.00 Uhr

Klasse 7 15.25 - 15.40 Uhr

Klasse 10 09.00 - 09.10 Uhr

Klasse 10 12.05 - 12.20 Uhr

Klasse 2 15.45 - 16.00 Uhr

Klasse 5 09.15 - 09.25 Uhr

Klasse 5 12.25 - 12.40 Uhr

Klasse 3 16.05 - 16.20 Uhr

Klasse 2 09.30 - 09.40 Uhr

Klasse 2 12.45 - 13.00 Uhr

Klasse 1 16.25 - 16.40 Uhr

Klasse 4 09.45 - 09.55 Uhr

Klasse 4 13.05 - 13.20 Uhr

Klasse 9 16.45 - 17.00 Uhr

Klasse 9 10.00 - 10.10 Uhr

Klasse 1 13.25 - 13.40 Uhr

Klasse 4 17.05 - 17.20 Uhr

Klasse 1 10.15 - 10.25 Uhr

Klasse 9 13.45 - 14.00 Uhr

Klasse 8 17.25 - 17.40 Uhr

Klasse 8 10.30 - 10.40 Uhr

Klasse 8 14.05 - 14.20 Uhr

Klasse 5 17.45 - 18.00 Uhr

Sonntag, 04.06.2017

1. Rennen

2. Rennen

Klasse 8 08.10 - 08.30 Uhr Klasse 5 13.25 - 13.45 Uhr

Klasse 5 08.40 - 09.00 Uhr Klasse 7 13.55 - 14.15 Uhr

Klasse 3 09.10 - 09.30 Uhr Klasse 8 14.25 - 14.45 Uhr

Klasse 7 09.40 - 10.00 Uhr Klasse 2 14.55 - 15.10 Uhr

Klasse 11 10.10 - 10.30 Uhr Klasse 1 15.20 - 15.40 Uhr

Klasse 2 10.40 - 11.00 Uhr Klasse 3 15.50 - 16.05 Uhr

Klasse 10 11.05 - 11.20 Uhr Klasse 9 16.15 - 16.35 Uhr

Klasse 1 11.30 - 11.50 Uhr Klasse 11 16.45 - 17.05 Uhr

Klasse 4 12.00 - 12.20 Uhr Klasse 10 17.15 - 17.35 Uhr

Klasse 9 12.30 - 12.45 Uhr Klasse 4 18.15 - 18.35 Uhr

Klasse 6 12.55 - 13.15 Uhr Klasse 6 18.15 - 18.35 Uhr

Die Klassen

Klasse 1: Fishtown Superbike Open (S. 17)

Superbikes ohne Hubraum-Limit mit 200 PS und

mehr.

Klasse 2: Fishtown Twins & Triples (S. 20)

Die hubraumstärksten Zweizylinder und die

schnellsten Dreizylinder.

Klasse 3: Fishtown Sidecars Classic (S. 25)

Renngespanne mit klassischen Maschinen liefern

sich spektakuläre Kämpfe.

Klasse 4: Sound of Classics Junior (S. 25)

Historische Rennmaschinen aus den 60ern und

70ern.

Klasse 5: Sound of Classics Senior (S. 27)

Big Bikes – die großvolumigen Traum-Maschinen der

70er.

Klasse 6: Superbike Legends: The 80s (S. 36)

Aus der Ära von Freddie Spencer, Eddie Lawson

und Wes Cooley.

Klasse 7: Formel 2 (S. 40)

Mehr Bandbreite in der Konstruktion geht nicht:

Zwei- und Viertakter, Ein- und Zweizylinder fighten

um den Sieg.

Klasse 8: Superbike Legends: Big Classics (S. 43)

Pro Superbike lässt grüßen: Die Top-Klasse aus den

80ern.

Klasse 9: Sidecars Champions Challenge (S. 44)

Demo-Sonderlauf mit historischen Gespannen und

einer hochkarätigen Besetzung mit vielen Welt-,

Europa- und Deutschen Meistern.

Klasse 10: Corsa Speciale (S. 48 /49)

Ein Fest für Freunde italienischer Rennmaschinen

und seltener Sonderkonstruktionen: offener Demo-

lauf ab 250 ccm ohne Hubraumlimit.

Klasse 11: Fishtown SuperTwin (S. 51)

Zwei Zylinder. Viertakter. Wenig Variation in der

Leistungsstärke. Das bedeutet: Es kommt extrem

auf den Fahrer an!

www.issc-austria.at

Tel.

+43 664 5526500